佛山市科图威自动化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禅城区轻工三路16号五座二层
客服电话:13702605089
业务电话:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禅城区轻工三路16号五座二层
客服电话:13702605089
业务电话:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
概览:
规格参数 | 订货号 |
TrustPLC CTSC-200 CPU224+,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay | CTS7 214-1BD33-0X24 |
技术参数:
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 137×80×62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 基本12KB,可扩展至16KB |
数据存储器 | 基本8K,可扩展至108KB |
超级电容 | 约112小时(典型值) |
外接电池(可选) | 约200天(典型值) |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256(由超级电容备份) |
内存存贮器位 | 256(由超级电容备份) |
内存存贮器位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
定时器总数 +5V 24V |
660mA 280mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个通信口,PORT0:PPI,RS485电平,FPROT:自由通讯口,RS485和RS232两种电平 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 |
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/28DO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) | 18 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 | 有 500V AC,1分钟 见接线图 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
每点额定电流(最大) 浪涌电流(最大) | 2A 5A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 5 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输出) 150米(标准输出) |
安装规格: