佛山市科图威自动化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禅城区轻工三路16号五座二层
客服电话:13702605089
业务电话:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禅城区轻工三路16号五座二层
客服电话:13702605089
业务电话:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
概览:
技术参数:
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 137×80×62mm |
功耗 | 9W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 基本24KB,可扩展至72KB |
数据存储器 | 基本10KB,可扩展至110KB |
超级电容 | 约112小时(典型值) |
外接电池(可选) | 约200天(典型值) |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256(由超级电容备份) |
内存存贮器位 | 256(由超级电容备份) |
内存存储位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 3个通信口,PORT0:PPI口,RS485,PORT1:PPI口/自由口,RS232和 RS485 两种平,FPORT:自由通讯口,RS485 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 |
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器干接点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/AO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
隔离(现场与逻辑) | 有 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 |
|
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 继电器干接点 |
每点额定电流(最大) | 2A |
灯负载(最大) | 30WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 |
|
安装规格: