佛山市科图威自动化科技有限公司
FOSHAN KT-WELLAUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
地址:佛山市禅城区轻工三路16号五座二层
客服电话:13702605089
业务电话:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
地址:佛山市禅城区轻工三路16号五座二层
客服电话:13702605089
业务电话:13702605089
E-MAIL:KETUWELL@163.com
概述:
○ 功率范围为100W—3000W,可使用单相或三相220V AC输入;
○ 标配支持Modbus通讯协议和CANopen通讯协议,接受光栅尺与编码器信号支持全闭回路控制;
○ 可选配支持17bit总线式绝对值编码器,单圈131072个脉冲,特别适用于需要绝对值编码器的高刚性高精度场合。
○ 配合Co-Trust CTH300-C系列运动控制器、CTH300-H中型PLC系统,构建100Mbps高速运动控制总线EtherCAT网络,特别适用于多轴控制系统。
特点:
1、22OV AC 电源输入;2、功率范围0.1~3.0kw;3、支持位置、速度和转矩控制模式;4、内置位置表格功能和多段速功能;5、支持RS485 Modbus 协议;6、面向应用的位置给定叠加功能等;7、标配支持CANopen总线。
选型说明:
订货数据:
技术参数:
型号说明 | H1A | |||||
0.2、0.4、0.75、1.0、1.5、2.0、2.3、3.0(KW) | ||||||
基本 规格 | 输入电源 | 主电源 | 单相或三相 220VAC±15%,50/60Hz | |||
控制电源 | 24VDC±15% | |||||
编码器反馈 | 增量式编码器 2500ppr | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
控制方式 | 采用 FOC(磁场定位控制)和 SVPWM(空间矢量调制) | |||||
通讯功能 | 基于RS-485的ModBus协议,支持广播,标配CANOPEN协议 | |||||
制动电阻 | 内置制动电阻(100Ω,100W)/可外部制动电阻(最小阻值50Ω) | |||||
保护功能 | 过压、欠压、过流、过载、过热、过速、位置偏差过大 、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM错误 | |||||
显示及操作 | 5位LED显示,5按键操作 | |||||
参数设置 | 按键或MagicWorks Tuner软件 | |||||
性能 | 速度变动率 | 负载变动率 | 0~100%:0.1%以下(在额定转速下) | |||
电压变动率 | 额定电压±15%:0%(在额定转速下) | |||||
温度变动率 | 25±25℃:±0.1%以下(在额定转速下) | |||||
频率特性 | 2KHz(JL=JM时) | |||||
输入输出信号 | 编码器输出 | 输出类型 | 集电极开路输出,不能分频 | |||
数字输入 | 10路DI(可任意配置) | |||||
伺服使能、解除报警、顺/逆时针行程限位、内部速度选择、 转矩限制选择、齿轮比切换、模式切换、增益切换、脉冲输 入禁止、零速锁定、位置偏差清除 | ||||||
数字输出 | 6路DO | |||||
伺服准备好、报警输出、转矩限制输出、定位完成、速度到达、 零速检测输出、制动器解除输出 | ||||||
模拟量输入 | 3路输入(12位A/D) | |||||
模拟量输出 | 2路输出(12位D/A) | |||||
位置控制模式 | 最大输入脉冲频率 | 差动方式:500KHz;开路集电极方式:200KHz | ||||
脉冲指令模式 | 脉冲+方向、A+B相正交脉冲 | |||||
指令控制方式 | 外部脉冲指令/16段通讯控制寄存器控制指令 | |||||
前馈补偿 | 0~100%(设定分辨率1%) | |||||
到位误差设定 | 0~32767指令单位(设定分辨率:1指令单位) | |||||
电子齿轮比 | 电子齿轮比N/M倍,N:1~10000;M:1~10000(1/100) | |||||
速度控制模式 | 模拟量输入 | 电压范围 | -10V~+10V(分辨率12位) | |||
输入阻抗 | 20K | |||||
采样频率 | 10KHz | |||||
指令控制方式 | 外部模拟量指令/8段内部速度指令/32段通讯寄存器控制指令 | |||||
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑时间常数 | |||||
转矩限制 | 内部参数/外部模拟量 | |||||
转矩控制模式 | 模拟量输入 | 电压范围 | -10V~+10V(分辨率12位) | |||
输入阻抗 | 20K | |||||
采样频率 | 10KHz | |||||
指令控制方式 | 外部模拟量指令/32段通讯寄存器控制指令 | |||||
指令平滑方式 | 低通滤波 | |||||
速度限制 | 内部参数/外部模拟量 | |||||
使用环境 | 工作温度 | 0℃~55℃ | ||||
保存温度 | -20℃~70℃ | |||||
湿度 | 工作/保存 ≤90% RH以下,无结露 | |||||
IP等级 | IP20 | |||||
安装地点 | 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等 | |||||
安装方式 | 垂直安装 | |||||
标高 | 海拔 ≤1000m | |||||
大气压力 | 86kpa~106kpa |
安装规格: